क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सबसे बड़े देशो और भारत के राज्यों के नाम:
क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सबसे बड़े देशो और भारत के राज्यों के नाम:
निचे विश्व के 10 सबसे बड़े देशो के नाम घटते क्षेत्रफल के अनुसार दिया गया है।
देश का नाम | क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में |
रूस | 17,075,400 |
कनाडा | 9,984,670 |
संयुक्त राज्य अमरीका | 9,826,675 |
चीन | 9,598,094 |
ब्राज़ील | 8,514,877 |
ऑस्ट्रेलिया | 7,617,930 |
भारत | 3,287,263 |
अर्जेंटीना | 2,766,890 |
कज़ाख़िस्तान | 2,724,900 |
अल्जीरिया | 2,381,741 |
भारत के राज्यों का क्षेत्रफल
राज्यों का नाम | क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। |
राजस्थान (Rajasthan) | 342236 |
मध्य प्रदेश (Madhyapradsh) | 308,252 |
महाराष्ट्र (Maharashtra) | 307,713 |
उत्तर प्रदेश (Uttarpradesh) | 240,928 |
गुजरात (Gujrat) | 196,024 |
उड़ीसा (Odisa) | 155,707 |
कर्नाटका (Karnatka) | 191,796 |
तमिल नाडु (Tamilnadu) | 130,058 |
आंध्र प्रदेश (Andhrapradesh) | 162,968 |
तेलंगाना (Telangana) | 114,840 |
छत्तीसगढ़ (Chattishgarh) | 135,192 |
हिमाचल प्रदेश (Himachalpradesh) | 55,673 |
बिहार (Bihar) | 94,164 |
उत्तराखंड (Uttrakhand) | 53,483 |
वेस्ट बंगाल (Westbengal) | 88,752 |
पंजाब (Punjab) | 50,362 |
अरुणाचल प्रदेश (Arunanchal pradesh) | 83,743 |
हरियाणा (Hariyana) | 44,212 |
झारखंड (Jharkhand) | 79,700 |
केरल (Kerala) | 38,863 |
असम (Assam) | 78,438 |
मेघालय (Meghalaya) | 22,421 |
मणिपुर (Manipur) | 22,327 |
नागालैंड (Nagaland) | 16,579 |
मिजोरम (Mijoram) | 21,081 |
त्रिपुरा (Tripura) | 10,486 |
दिल्ली (Delhi) | 1483 |
लक्षद्वीप (Lakshadvip) | 32 |
गोआ (Goa) | 3702 |
सिक्किम (Sikkim) | 7096 |
भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? यह तो आपको पता चल गया है। और साथ ही भारत के राज्यों का क्षेत्रफल कितना है इसके आलावा अन्य जानकारिया भी आपको प्राप्त हो गई होगी।
निष्कर्ष:
उम्मीद करते है की आपको भारत का क्षेत्रफल कितना है ? ये तो पता चला होगा ही साथी में भारत के राज्यों का भी। और यह लेख पसंद आया होगा तो इस जानकरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करे जिससे उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।